Jeunesse/Le restaurant scolaire
Le restaurant scolaire
Les tarifs
Prix du repas 1.1.2012 au 31.12.2012 | 3.52 € |
1er trimestre 2011/2012 | 169.50 € |
2ème trimestre | 123.58 € |
3ème trimestre | 135.07 € |
1er trimestre 2012/2013 | 172.43 € |
Prix repas adulte | 4.19 € |
Le règlement du service
Les menus de la semaine
Semaine du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2012
ENTREE | PLAT DU JOUR | FROMAGE | DESSERT | |
|---|---|---|---|---|
Lundi 23 | Pizza | Filet de colin poché Sauce Nantua Pommes de terre vapeur | Méli-Mélo de fruits au sirop | |
Mardi 24 | Concombre à la crème | Coq au vin Torsades | Yaourt arôme | |
Jeudi 26 | Betterave rouge vinaigrette | Paleron orlof Trio de légumes | Glace | |
Vendredi 27 | Pâté de campagne | Rôti de porc dijonnais Haricots verts | Fromage | Fruits |
Semaine du lundi 30 avril au vendredi 04 mai 2012
ENTREE | PLAT DU JOUR | FROMAGE | DESSERT | |
|---|---|---|---|---|
Lundi 30 | Tomate mimosa | Cuisse de poulet au four Choux fleurs persillés | Pâtisserie | |
Jeudi 03 | Croisillon de fromage | Pané de poisson blanc Riz tomate | Fruits | |
Vendredi 04 | Salade vosgienne | Paupiette de veau au jus Printanière de légumes | Flan Petits fours |
RAPPEL : en cas d'absence de votre enfant, il faut prévenir le cuisinier au 03.29.61.88.27 (particulièrement pour les élèves de l'école du Centre). En cas d'absence non justifiée le repas est facturé à la famille.



